Tarife / Gebühren
| Tarife für Wasser- und Abwassergebühren des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Solling ab dem 01.01.2026 | ||||||||
| Gebühren | Gebiet des Fleckens Bodenfelde | Gebiet der Stadt Dassel | Gebiet der Gemeinde Wesertal | Gebiet der Stadt Moringen | ||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| Wasserverbrauchs-gebühr | 2,31 €/m³ | 2,47 €/m³ | 2,09 €/m³ | 2,24 €/m³ | 2,68 €/m³ | 2,87 €/m³ | 2,33 €/m³ | 2,49 €/m³ |
| Abwassergebühr* | 3,12 €/m³ | keine MwSt. | 3,39 €/m³ | keine MwSt. | 4,28 €/m³ | keine MwSt. | 3,37 €/m³ | keine MwSt. |
| Niederschlagswasser-gebühr (jährlich) | 0,14 €/m² | keine MwSt. | 0,17 €/m² | keine MwSt. | 0,19 €/m² | keine MwSt. | 0,19 €/m² | keine MwSt. |
| * Abwassergebühr für die an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Grundstücke | ||||||||
| Grundgebühr pro Monat (Trinkwasser alle Bereiche) | ||||||||
| Alte Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | netto | brutto | |||||
| bis Qn 2,5** | bis Q3=4** | 7,65 € | 8,19 € | |||||
| Qn 6 | Q3=10 | 15,30 € | 16,37 € | |||||
| Qn 10 | Q3=16 | 30,60 € | 32,74 € | |||||
| Qn 15 | Q3=25 | 45,90 € | 49,11 € | |||||
| Qn 40 | Q3=63 | 61,20 € | 65,48 € | |||||
| Qn 60 | Q3=100 | 76,50 € | 81,86 € | |||||
| Qn 100 | Q3=160 | 306,00 € | 327,42 € | |||||
| Qn 150 | Q3=250 | 478,13 € | 511,60 € | |||||
| ** übliche Zählergröße in Wohnhäusern | ||||||||
| Tarife für Wasser- und Abwassergebühren des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Solling ab dem 01.01.2025 | ||||||||
| Gebühren | Gebiet des Fleckens Bodenfelde | Gebiet der Stadt Dassel | Gebiet der Gemeinde Wesertal | Gebiet der Stadt Moringen | ||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| Wasserverbrauchs-gebühr | 2,31 €/m³ | 2,47 €/m³ | 2,09 €/m³ | 2,24 €/m³ | 2,68 €/m³ | 2,87 €/m³ | --/-- | --/-- |
| Abwassergebühr* | 3,03 €/m³ | keine MwSt. | 3,31 €/m³ | keine MwSt. | 4,19 €/m³ | keine MwSt. | 3,37 €/m³ | keine MwSt. |
| Niederschlagswasser-gebühr (jährlich) | 0,13 €/m² | keine MwSt. | 0,17 €/m² | keine MwSt. | 0,19 €/m² | keine MwSt. | 0,19 €/m² | keine MwSt. |
| * Abwassergebühr für die an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Grundstücke | ||||||||
| Grundgebühr pro Monat (Trinkwasser alle Bereiche) | ||||||||
| Alte Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | netto | brutto | |||||
| bis Qn 2,5** | bis Q3=4** | 6,00 € | 6,42 € | |||||
| Qn 6 | Q3=10 | 15,00 € | 16,05 € | |||||
| Qn 10 | Q3=16 | 24,00 € | 25,68 € | |||||
| Qn 15 | Q3=25 | 37,50 € | 40,13 € | |||||
| Qn 40 | Q3=63 | 96,00 € | 102,72 € | |||||
| Qn 60 | Q3=100 | 150,00 € | 160,50 € | |||||
| Qn 100 | Q3=160 | 240,00 € | 256,80 € | |||||
| Qn 150 | Q3=250 | 375,00 € | 401,25 € | |||||
| ** übliche Zählergröße in Wohnhäusern | ||||||||
Zählerstandeingabe
Sie können uns Ihren Wasser-
zählerstand ganz einfach online
mitteilen.
Aktuelles
30.04.2026
20.04.2026
20.04.2026
[ mehr ]


