Tarife / Gebühren
Tarife für Wasser- und Abwassergebühren des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Solling ab dem 01.02.2022 | ||||||||||
Gebühren | Gebiet des Fleckens Bodenfelde |
Gebiet der Stadt Dassel |
Gebiet der ehem. Gemeinde Wahlsburg |
Gebiet der ehem. Gemeinde Oberweser |
Gebiet der Stadt Moringen |
|||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
Wasserverbrauchs-gebühr | 1,98 €/m³ | 2,12 €/m³ | 1,86 €/m³ | 1,99 €/m³ | 2,57 €/m³ | 2,75 €/m³ | 2,40 €/m³ | 2,57 €/m³ | --/-- | --/-- |
Abwassergebühr* | 2,99 €/m³ | keine MwSt. | 3,20 €/m³ | keine MwSt. | 3,81 €/m³ | keine MwSt. | 4,60 €/m³ | keine MwSt. | 2,94 €/m³ | keine MwSt. |
Niederschlagswasser-gebühr (jährlich) | 0,12 €/m² | keine MwSt. | 0,15 €/m² | keine MwSt. | 0,17 €/m² | keine MwSt. | --/-- | --/-- | 0,14 €/m² | keine MwSt. |
* Abwassergebühr für die an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Grundstücke | ||||||||||
Grundgebühr pro Monat |
Gebiet des Fleckens Bodenfelde |
Gebiet der Stadt Dassel |
Gebiet der ehem. Gemeinde Wahlsburg |
Gebiet der ehem. Gemeinde Oberweser |
||||||
Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
bis QN 2,5** | 5,00 € | 5,35 € | 5,00 € | 5,35 € | 5,00 € | 5,35 € | 1,30 € | 1,39 € | ||
QN 6,0 | 12,00 € | 12,84 € | 12,00 € | 12,84 € | 12,00 € | 12,84 € | 2,55 € | 2,73 € | ||
QN 10,0 | 20,00 € | 21,40 € | 20,00 € | 21,40 € | 20,00 € | 21,40 € | 2,55 € | 2,73 € | ||
QN 15,0 | 30,00 € | 32,10 € | 30,00 € | 32,10 € | 30,00 € | 32,10 € | 2,55 € | 2,73 € | ||
QN 25,0 | 50,00 € | 53,50 € | 50,00 € | 53,50 € | 50,00 € | 53,50 € | 2,55 € | 2,73 € | ||
QN 30,0 | 60,00 € | 64,20 € | 60,00 € | 64,20 € | 60,00 € | 64,20 € | 2,55 € | 2,73 € | ||
QN 40,0 | 80,00 € | 85,60 € | 80,00 € | 85,60 € | 80,00 € | 85,60 € | 2,55 € | 2,73 € | ||
QN 60,0 | 120,00 € | 128,40 € | 120,00 € | 128,40 € | 120,00 € | 128,40 € | 2,55 € | 2,73 € | ||
QN 80,0 | 160,00 € | 171,20 € | 160,00 € | 171,20 € | 160,00 € | 171,20 € | 2,55 € | 2,73 € | ||
** übliche Zählergröße in Wohnhäusern |
Tarife für Wasser- und Abwassergebühren des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Solling ab dem 01.01.2023 | ||||||||
Gebühren |
Gebiet des Fleckens Bodenfelde |
Gebiet der Stadt Dassel |
Gebiet der Gemeinde Wesertal |
Gebiet der Stadt Moringen |
||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
Wasserverbrauchs-gebühr | 2,22 €/m³ | 2,38 €/m³ | 2,02 €/m³ | 2,16 €/m³ | 2,63 €/m³ | 2,81 €/m³ | --/-- | --/-- |
Abwassergebühr* | 2,99 €/m³ | keine MwSt. | 3,25 €/m³ | keine MwSt. | 4,14 €/m³ | keine MwSt. | 3,31 €/m³ | keine MwSt. |
Niederschlagswasser-gebühr (jährlich) | 0,12 €/m² | keine MwSt. | 0,15 €/m² | keine MwSt. | 0,18 €/m² | keine MwSt. | 0,19 €/m² | keine MwSt. |
* Abwassergebühr für die an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Grundstücke | ||||||||
Grundgebühr pro Monat (Trinkwasser alle Bereiche) | ||||||||
Alte Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | netto | brutto | |||||
bis Qn 2,5** | bis Q3=4** | 6,00 € | 6,42 € | |||||
Qn 6 | Q3=10 | 15,00 € | 16,05 € | |||||
Qn 10 | Q3=16 | 24,00 € | 25,68 € | |||||
Qn 15 | Q3=25 | 37,50 € | 40,13 € | |||||
Qn 40 | Q3=63 | 96,00 € | 102,72 € | |||||
Qn 60 | Q3=100 | 150,00 € | 160,50 € | |||||
Qn 100 | Q3=160 | 240,00 € | 256,80 € | |||||
Qn 150 | Q3=250 | 375,00 € | 401,25 € | |||||
** übliche Zählergröße in Wohnhäusern |